<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>

ÓRGÃO: TRE-RN - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte
UNIDADE: SEPAG - SEÇÃO DE PAGAMENTOS
Data de referência: 08/2026
 RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III- ESTRUTURA REMUNERATÓRIA
a) Cargos Efetivos.
DADOS DO CARGO VENCIMENTO BÁSICO GRATIFICAÇÕES E SIMILARES
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
PARCELAS BÁSICAS PARCELAS VARIÁVEIS
ATIVO E INATIVO ATIVO ATIVO E INATIVO
ATIVO E INATIVO GAJ VPI GAS AQ TREINAMENTO GAE AQ Títulos
90,0% R$ 35% 1% 2% 3% 35% 5% 7,50% 10% 12,50%
ANALISTA SUPERIOR C 13 R$ 10.035,51 R$ 14.049,71 R$ 59,87 R$ 3.512,43 R$ 100,36 R$ 200,71 R$ 301,07 R$ 3.512,43 R$ 0,00 R$ 752,66 R$ 1.003,55 R$ 1.254,44
12 R$ 9.743,22 R$ 13.640,51 R$ 59,87 R$ 3.410,13 R$ 97,43 R$ 194,86 R$ 292,30 R$ 3.410,13 R$ 0,00 R$ 730,74 R$ 974,32 R$ 1.217,90
11 R$ 9.459,43 R$ 13.243,20 R$ 59,87 R$ 3.310,80 R$ 94,59 R$ 189,19 R$ 283,78 R$ 3.310,80 R$ 0,00 R$ 709,46 R$ 945,94 R$ 1.182,43
B 10 R$ 9.183,91 R$ 12.857,47 R$ 59,87 R$ 3.214,37 R$ 91,84 R$ 183,68 R$ 275,52 R$ 3.214,37 R$ 0,00 R$ 688,79 R$ 918,39 R$ 1.147,99
9 R$ 8.916,43 R$ 12.483,00 R$ 59,87 R$ 3.120,75 R$ 89,16 R$ 178,33 R$ 267,49 R$ 3.120,75 R$ 0,00 R$ 668,73 R$ 891,64 R$ 1.114,55
8 R$ 8.435,59 R$ 11.809,83 R$ 59,87 R$ 2.952,46 R$ 84,36 R$ 168,71 R$ 253,07 R$ 2.952,46 R$ 0,00 R$ 632,67 R$ 843,56 R$ 1.054,45
7 R$ 8.189,89 R$ 11.465,85 R$ 59,87 R$ 2.866,46 R$ 81,90 R$ 163,80 R$ 245,70 R$ 2.866,46 R$ 0,00 R$ 614,24 R$ 818,99 R$ 1.023,74
6 R$ 7.951,36 R$ 11.131,90 R$ 59,87 R$ 2.782,98 R$ 79,51 R$ 159,03 R$ 238,54 R$ 2.782,98 R$ 0,00 R$ 596,35 R$ 795,14 R$ 993,92
A 5 R$ 7.719,75 R$ 10.807,65 R$ 59,87 R$ 2.701,91 R$ 77,20 R$ 154,40 R$ 231,59 R$ 2.701,91 R$ 0,00 R$ 578,98 R$ 771,98 R$ 964,97
4 R$ 7.494,93 R$ 10.492,90 R$ 59,87 R$ 2.623,23 R$ 74,95 R$ 149,90 R$ 224,85 R$ 2.623,23 R$ 0,00 R$ 562,12 R$ 749,49 R$ 936,87
3 R$ 7.090,74 R$ 9.927,04 R$ 59,87 R$ 2.481,76 R$ 70,91 R$ 141,81 R$ 212,72 R$ 2.481,76 R$ 0,00 R$ 531,81 R$ 709,07 R$ 886,34
2 R$ 6.884,20 R$ 9.637,88 R$ 59,87 R$ 2.409,47 R$ 68,84 R$ 137,68 R$ 206,53 R$ 2.409,47 R$ 0,00 R$ 516,32 R$ 688,42 R$ 860,53
1 R$ 6.683,70 R$ 9.357,18 R$ 59,87 R$ 2.339,30 R$ 66,84 R$ 133,67 R$ 200,51 R$ 2.339,30 R$ 0,00 R$ 501,28 R$ 668,37 R$ 835,46
TÉCNICO MÉDIO C 13 R$ 6.116,55 R$ 8.563,17 R$ 59,87 R$ 2.140,79 R$ 61,17 R$ 122,33 R$ 183,50 R$ 2.140,79 R$ 305,83 R$ 458,74 R$ 611,66 R$ 764,57
12 R$ 5.938,39 R$ 8.313,75 R$ 59,87 R$ 2.078,44 R$ 59,38 R$ 118,77 R$ 178,15 R$ 2.078,44 R$ 296,92 R$ 445,38 R$ 593,84 R$ 742,30
11 R$ 5.765,43 R$ 8.071,60 R$ 59,87 R$ 2.017,90 R$ 57,65 R$ 115,31 R$ 172,96 R$ 2.017,90 R$ 288,27 R$ 432,41 R$ 576,54 R$ 720,68
B 10 R$ 5.597,51 R$ 7.836,51 R$ 59,87 R$ 1.959,13 R$ 55,98 R$ 111,95 R$ 167,93 R$ 1.959,13 R$ 279,88 R$ 419,81 R$ 559,75 R$ 699,69
9 R$ 5.434,45 R$ 7.608,23 R$ 59,87 R$ 1.902,06 R$ 54,34 R$ 108,69 R$ 163,03 R$ 1.902,06 R$ 271,72 R$ 407,58 R$ 543,45 R$ 679,31
8 R$ 5.141,40 R$ 7.197,96 R$ 59,87 R$ 1.799,49 R$ 51,41 R$ 102,83 R$ 154,24 R$ 1.799,49 R$ 257,07 R$ 385,61 R$ 514,14 R$ 642,68
7 R$ 4.991,65 R$ 6.988,31 R$ 59,87 R$ 1.747,08 R$ 49,92 R$ 99,83 R$ 149,75 R$ 1.747,08 R$ 249,58 R$ 374,37 R$ 499,17 R$ 623,96
6 R$ 4.846,27 R$ 6.784,78 R$ 59,87 R$ 1.696,19 R$ 48,46 R$ 96,93 R$ 145,39 R$ 1.696,19 R$ 242,31 R$ 363,47 R$ 484,63 R$ 605,78
A 5 R$ 4.705,12 R$ 6.587,17 R$ 59,87 R$ 1.646,79 R$ 47,05 R$ 94,10 R$ 141,15 R$ 1.646,79 R$ 235,26 R$ 352,88 R$ 470,51 R$ 588,14
4 R$ 4.568,07 R$ 6.395,30 R$ 59,87 R$ 1.598,82 R$ 45,68 R$ 91,36 R$ 137,04 R$ 1.598,82 R$ 228,40 R$ 342,61 R$ 456,81 R$ 571,01
3 R$ 4.321,73 R$ 6.050,42 R$ 59,87 R$ 1.512,61 R$ 43,22 R$ 86,43 R$ 129,65 R$ 1.512,61 R$ 216,09 R$ 324,13 R$ 432,17 R$ 540,22
2 R$ 4.195,86 R$ 5.874,20 R$ 59,87 R$ 1.468,55 R$ 41,96 R$ 83,92 R$ 125,88 R$ 1.468,55 R$ 209,79 R$ 314,69 R$ 419,59 R$ 524,48
1 R$ 4.073,63 R$ 5.703,08 R$ 59,87 R$ 1.425,77 R$ 40,74 R$ 81,47 R$ 122,21 R$ 1.425,77 R$ 203,68 R$ 305,52 R$ 407,36 R$ 509,20

Lei 15.293/2025 (DOU 22/12/2025) - Altera a Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União.